Estadísticas Violencia de género Por comunidad Autónomas
Fuente: estas estadísticas están basadas en el cómputo de asesinatos por violencia de género que llevamos en la Comisión basándonos en los datos de los organismos oficiales y las noticias publicadas en medios de comunicación. Algunos de los casos están todavía bajo investigación.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
ANDALUCÍA | 8 | 14 | 14 | 13 | 8 | 9 | 20 | 10 | 16 | 8 | 16 | 18 | 14 | 12 | 8 | 20 | 9 |
ARAGÓN | 2 | — | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
ASTURIAS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
BALEARES | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
CANARIAS | -x- | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 |
CANTABRIA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
CASTILLA Y LEÓN | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
CASTILLA LA MANCHA | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | |
CATALUÑA | 9 | 10 | 9 | 6 | 7 | 11 | 16 | 12 | 8 | 13 | 9 | 11 | 10 | 16 | 11 | 10 | 8 |
C. VALENCIANA | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 | 20 | 6 | 11 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 |
EXTREMADURA | -x- | — | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
GALICIA | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 13 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 |
MADRID | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 11 | 9 | 5 | 4 |
MURCIA | -x- | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
NAVARRA | 1 | — | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
PAÍS VASCO | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
LA RIOJA | -x- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
CEUTA | -x- | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MELILLA | -x- | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
TOTAL | 43 | 59 | 62 | 48 | 53 | 66 | 99 | 51 | 76 | 52 | 61 | 73 | 56 | 76 | 71 | 68 | 57 |
Denuncias – Estadísticas Violencia de género
Fuente: estas estadísticas están basadas en el cómputo de asesinatos por violencia de género que llevamos en la Comisión basándonos en la prensa y en la valoración de otras organizaciones feministas. Algunos de los casos están todavía bajo investigación.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Habían Denunciado | 9 | 8 | 8 | 16 | 12 | 17 | 10 | 16 | 9 | 10 | 16 | 22 | 14 | 18 | 21 | 22 | 0 |
No habían denunciado | 34 | 46 | 48 | 31 | 39 | 49 | 60 | 32 | 65 | 39 | 44 | 47 | 41 | 56 | 47 | 46 | 0 |
Retiraron la Denuncia | -x- | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Sin información suficiente | -x- | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 28 | 76 | |||||||||
TOTAL | 43 | 59 | 62 | 48 | 53 | 66 | 99 | 51 | 76 | 49 | 61 | 73 | 56 | 76 | 71 | 69 | 57 |
Por edad – Estadísticas Violencia de género
Fuente: estas estadísticas están basadas en el cómputo de asesinatos por violencia de género que llevamos en la Comisión basándonos en la prensa y en la valoración de otras organizaciones feministas. Algunos de los casos están todavía bajo investigación.
Edad | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
Menor de 16 | -x- | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
18-20 | -x- | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
21-30 | 4 | 5 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 4 | 15 | 12 | 14 | 16 | 11 | 19 | 19 | 15 | 14 |
31-40 | 17 | 11 | 11 | 13 | 14 | 19 | 28 | 15 | 16 | 6 | 17 | 21 | 17 | 16 | 15 | 27 | 14 |
41-50 | 9 | 10 | 22 | 13 | 13 | 14 | 23 | 16 | 10 | 9 | 12 | 18 | 9 | 19 | 15 | 9 | 10 |
51-64 | 9 | 11 | 10 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 13 | 7 | 11 | 10 | 5 | 3 |
Mayor de 64 | 3 | 16 | 4 | 6 | 5 | 9 | 13 | 6 | 11 | 11 | 7 | 4 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 |
Desconocida | -x- | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
TOTAL | 43 | 59 | 48 | 53 | 66 | 99 | 51 | 76 | 49 | 61 | 73 | 56 | 76 | 71 | 68 | 57 |
Nacionalidad – Estadísticas Violencia de género
Fuente: estas estadísticas están basadas en el cómputo de asesinatos por violencia de género que llevamos en la Comisión basándonos en la prensa y en la valoración de otras organizaciones feministas. Algunos de los casos están todavía bajo investigación.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Españolas | 24 | 36 | 40 | 32 | 36 | 46 | 66 | 36 | 57 | 41 | 40 | 45 | 35 | 40 | 43 | 48 | 37 |
Extranjeras | 19 | 20 | 18 | 16 | 15 | 20 | 29 | 15 | 17 | 11 | 21 | 28 | 21 | 36 | 28 | 20 | 17 |
UE | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 12 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 11 | 6 | 6 | 5 | |
Resto Europa | -x- | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
Africa | 3 | — | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
Latinoamerica | 1 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 12 | 19 | 14 | 8 | 6 |
Otras | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Desconocida | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
TOTAL | 43 | 59 | 62 | 48 | 53 | 66 | 99 | 51 | 76 | 52 | 61 | 73 | 56 | 76 | 71 | 68 | 57 |
% Víctimas extranjeras | 33,89% | 33,3% | 28.3% | 13.2% | 29,20% | 29,40% | 22.6% | 21,20% | 34.43 | 38.36 | 37.50 | 47.37 | 39.44 | 29.41 | 31.48 |
Relación – Estadísticas Violencia de género
Fuente: estas estadísticas están basadas en el cómputo de asesinatos por violencia de género que llevamos en la Comisión basándonos en la prensa y en la valoración de otras organizaciones feministas. Algunos de los casos están todavía bajo investigación.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Pareja | 21 | 32 | 47 | 30 | 33 | 33 | 43 | 34 | 38 | 48 | 45 | 52 | 49 | 60 | 45 | 39 | 40 |
Expareja o fase de ruptura | 22 | 8 | 7 | 11 | 19 | 18 | 21 | 17 | 12 | 12 | 18 | 22 | 11 | 24 | 26 | 30 | 17 |
Familiares/ conocidos | -x- | 18 | 5 | 4 | 1 | 7 | 26 | 16 | 7 | 4 | 10 | 10 | 12 | ||||
Agresión sexual | -x- | — | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||
Prostitución | -x- | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
Otros / Dato desconocido | -x- | — | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 43 | 59 | 62 | 48 | 53 | 66 | 99 | 51 | 76 | 72 | 67 | 88 | 71 | 101 | 71 | 69 | 57 |